Молекон
Создание и поддержка и развитие сайтов.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Вконтакте
Таблица оплат услуг Ди Нет
| Номер | За | Дата | Ва- | Опла- | Дата оплат | |||
| счета | Услуга | период | счета | На сумму | люта | чено | дд-мм-гггг | |
| 70-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2010 - 6 | 01-06-2010 | 700.00 | руб. | 700.00 р | 05-05-2010 | Полн. |
| 69-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2010 - 5 | 01-05-2010 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 09-06-2010 | Полн. |
| 68-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2010 - 4 | 01-04-2010 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 05-05-2010 | Полн. |
| 67-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2010 - 3 | 01-03-2010 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 25-03-2010 | Полн. |
| 66-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2010 - 2 | 01-02-2010 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 06-03-2010 | Полн. |
| 65-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2010 - 1 | 01-01-2010 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 09-02-2010 | Полн. |
| 64-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 12 | 01-12-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 09-02-2010 | Полн. |
| 63-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 11 | 01-11-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 03-12-2009 | Полн. |
| 62-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 10 | 01-10-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 07-10-2009 | Полн. |
| 61-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 9 | 01-09-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 07-10-2009 | Полн. |
| 60-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 8 | 01-08-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 07-08-2009 | Полн. |
| 59-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 7 | 01-07-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 05-08-2009 | Полн. |
| 58-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 6 | 01-06-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 09-06-2009 | Полн. |
| 57-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 5 | 01-05-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 09-06-2009 | Полн. |
| 56-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 4 | 01-04-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 09-06-2009 | Полн. |
| 55-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 3 | 02-03-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 06-05-2009 | Полн. |
| 54-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 2 | 02-02-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 17-02-2009 | Полн. |
| 53-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2009 - 1 | 02-01-2009 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 17-02-2009 | Полн. |
| 52-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 12 | 01-12-2008 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 17-02-2009 | Полн. |
| 51-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 11 | 05-11-2008 | 2100.00 | руб. | 2,100.00 р | 17-02-2009 | Полн. |
| 50-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 10 | 01-10-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 08-10-2008 | Полн. |
| 49-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 9 | 01-09-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 08-10-2008 | Полн. |
| 48-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 8 | 01-08-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 08-10-2008 | Полн. |
| 47-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 7 | 01-07-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 04-09-2008 | Полн. |
| 46-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 6 | 02-06-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 04-09-2008 | Полн. |
| 45-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 5 | 04-05-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 29-08-2008 | Полн. |
| 44-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 4 | 01-04-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 05-05-2008 | Полн. |
| 43-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 3 | 03-03-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 05-05-2008 | Полн. |
| 42-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 2 | 01-02-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 23-07-2008 | Полн. |
| 41-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2008 - 1 | 09-01-2008 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 05-05-2008 | Полн. |
| 40-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 12 | 03-12-2007 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 10-04-2008 | Полн. |
| 39-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 11 | 01-11-2007 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 04-04-2008 | Полн. |
| 38-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 10 | 01-10-2007 | 1567.50 | руб. | 1,567.50 р | 04-04-2008 | Полн. |
| 37-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 9 | 03-09-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 04-03-2008 | Полн. |
| 36-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 8 | 01-08-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 24-09-2007 | Полн. |
| 35-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 7 | 02-07-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 24-09-2007 | Полн. |
| 34-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 6 | 01-06-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 24-09-2007 | Полн. |
| 33-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 5 | 02-05-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 24-09-2007 | Полн. |
| 32-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 4 | 02-04-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 04-04-2007 | Полн. |
| 31-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 3 | 01-03-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 04-04-2007 | Полн. |
| 30-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 2 | 01-02-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 06-03-2007 | Полн. |
| 29-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2007 - 1 | 09-01-2007 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 04-04-2007 | Полн. |
| 28-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 12 | 01-12-2006 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 04-04-2007 | Полн. |
| 27-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 11 | 01-11-2006 | 1282.50 | руб. | 1,282.50 р | 20-02-2007 | Полн. |
| 26-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 10 | 02-10-2006 | 1205.10 | руб. | 1,205.10 р | 27-11-2006 | Полн. |
| 25-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 9 | 01-09-2006 | 1202.83 | руб. | 1,202.83 р | 27-11-2006 | Полн. |
| 24-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 8 | 01-08-2006 | 1206.89 | руб. | 1,206.89 р | 24-08-2006 | Полн. |
| 23-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 7 | 03-07-2006 | 1212.40 | руб. | 1,212.40 р | 24-08-2006 | Полн. |
| 22-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 6 | 01-06-2006 | 1212.10 | руб. | 1,212.10 р | 21-07-2006 | Полн. |
| 21-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 5 | 01-05-2006 | 1227.33 | руб. | 1,227.33 р | 18-07-2006 | Полн. |
| 20-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 4 | 03-04-2006 | 1246.48 | руб. | 1,246.48 р | 18-07-2006 | Полн. |
| 19-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 3 | 01-03-2006 | 1265.45 | руб. | 1,265.45 р | 17-07-2006 | Полн. |
| 18-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 2 | 01-02-2006 | 1265.87 | руб. | 1,265.87 р | 24-05-2006 | Полн. |
| 17-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2006 - 1 | 10-01-2006 | 1295.21 | руб. | 1,295.21 р | 24-05-2006 | Полн. |
| 16-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 12 | 01-12-2005 | 1295.06 | руб. | 1,295.06 р | 07-04-2006 | Полн. |
| 15-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 11 | 01-11-2005 | 1282.64 | руб. | 1,282.64 р | 07-04-2006 | Полн. |
| 14-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 10 | 01-10-2005 | 1284.07 | руб. | 1,284.07 р | 07-04-2006 | Полн. |
| 13-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 9 | 01-09-2005 | 1285.05 | руб. | 1,295.21 р | 11-01-2006 | Полн. |
| 12-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 8 | 01-08-2005 | 1288.53 | руб. | 1,282.63 р | 02-11-2005 | Полн. |
| 11-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 7 | 01-07-2005 | 1290.57 | руб. | 1,282.63 р | 02-11-2005 | Полн. |
| 10-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 6 | 01-06-2005 | 1268.76 | руб. | 1,287.11 р | 21-06-2005 | Полн. |
| 9-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 5 | 03-05-2005 | 1249.77 | руб. | 1,287.11 р | 20-06-2005 | Полн. |
| 8-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 4 | 01-04-2005 | 1253.47 | руб. | 1,249.77 р | 12-05-2005 | Полн. |
| 7-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 3 | 01-03-2005 | 45.00 | $ | 1,253.47 р | 12-05-2005 | Полн. |
| 5-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 2 | 01-02-2005 | 45.00 | $ | 1,253.47 р | 23-03-2005 | Полн. |
| 4-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2005 - 1 | 11-01-2005 | 45.00 | $ | 1,253.47 р | 04-02-2005 | Полн. |
| 3-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2004 - 12 | 01-12-2004 | 45.00 | $ | 1,253.47 р | 04-02-2005 | Полн. |
| 2-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2004 - 11 | 01-11-2004 | 45.00 | $ | 1,253.47 р | 02-11-2004 | Полн. |
| 1-207/COL | Collocation - размещение оборудования | 2004 - 10 | 06-10-2004 | 45.00 | $ | 1,253.47 р | 18-10-2004 | Полн. |
| 106,491.71 р |
Заявка в Ру Центр на возврат средств
Главному бухгалтеру АНО «РСИЦ»
Рассоловой И.А
Заявка
Организация ООО, номер договора с АНО «РСИЦ»: .., просит вернуть излишне перечисленные денежные средства по следующим реквизитам:
Получатель / Beneficiary: …
Счётполучателя / Beneficiary’s account: ..
Полное наименование банка: Закрытое акционерное общество «Банк»
Сокращенное наименование банка: Банк
Юридический адрес: , Москва, наб., д.
Почтовый адрес: , Москва, наб., д.
Единая справочная служба по банковскому обслуживанию: (495)
Факс: (495)
Адрес электронной почты: @.ru
Банк получателя: BANK, MOSCOW
SWIFT CODE:.
Reuter Dealing Code:..
Reuter Monitor Page:..
Телекс: ..
ИНН:..
КПП: ..
БИК / BIC:..
Кор. Счет№ / Corresp. Account: ..
Сумма к возврату составляет .. руб. 00 коп. в том числе НДС
22.12.2010
гарантийное письмо ДиНет с просьбой не отключать
Генеральному Директору
ЗАО Диджитал-Нетворк
В.В.Леонову
от …
Гарантийное письмо
Просим не отключать сервер №81, в связи с тем, что оплату гарантируем произвести в течении 14 дней. Договор 207-Сol.
05.10.2009
More Articles...
Subcategories
- Безопасность
- MySQL®
-
FreeBSD®
FreeBSD® - продвинутая операционная система для x86 совместимых (включая Pentium® и Athlon™), amd64 совместимых (включая Opteron™, Athlon™64, и EM64T), ARM, IA-64, PowerPC, PC-98 and UltraSPARC® архитектур. Это производная от BSD, версии UNIX® разработанной в Университете Калифорнии, Berkeley. Разрабатывалась и поддерживается большим количеством команд индивидуумов. Дополнительный платформы в различных стадиях разработки. -
Joomla®
Joomla® - награжденная призом система управления контентом (CMS), которая дает Вам создавать Вэб сайты и мощные приложения. Много аспектов, включая легкость в использовании и расширяемость, делают Джумлу® самой популярной программой для Вэб сайта. Самое лучшее, Joomla® - решение с открытым исходным кодом и доступна бесплатно для каждого. - сPanel®
- Тесты
- Для дизайна

